Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 7.5/10 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 580 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 7.5/10 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Объем ресивера, л | 200 |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 485 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Поршневой |
Объем ресивера, л | 500 |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 630 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 460 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Тип питания | Электрический |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 390 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 650 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 650 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 650 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 540 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 540 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
Мощность, кВт | 4 |
Вид компрессора | Винтовой |
Давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 430 |
ГК “Промоборудование” предлагает выбрать компрессоры мощностью 4 кВт.